Model Urządzenia | Premium Jakość, zł | Czas Naprawy | |
---|---|---|---|
iPhone 5/5S/SE | 119,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 6 | 149,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 6S | 189,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 6 Plus | 189,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 6S Plus | 189,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 7 | 199,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 7 Plus | 249,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 8 | 199,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 8 Plus | 279,00 | 2-3 godziny | |
iPhone X | 449,00 | 2-3 godziny | |
iPhone XR | 399,00 | 2-3 godziny | |
iPhone XS | 489,00 | 2-3 godziny | |
iPhone XS MAX | 599,00 | 2-3 godziny | |
iPhone SE (2020) | 199,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 11 | 479,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 11 PRO | 749,00 | 2-3 godziny | |
iPhone 11 PRO MAX | 949,00 | 2-3 godziny |
Zdecydowanie najczęstszą awarią, jaka spotyka naszych klientów posiadających telefony z logo Apple, jest pęknięcie wyświetlacza. Niekiedy wydaje się ono niepozorne, ale bardzo często z czasem przestaje poprawnie działać warstwa dotykowa – co uniemożliwia dalsze użytkowanie telefonu. Innym razem rozbicie wyświetlacza jest tak duże, że natychmiast skłania właściciela do wymiany. Niezależnie od powodu – nie warto się męczyć i skazywać na funkcjonowanie z niesprawnym telefonem. Pomimo popularnych opinii w sieci nie jest to takie proste, a próby samodzielnej wymiany mogą skończyć się uszkodzeniami płyty głównej, mikrofonu, obudowy czy nawet nowego ekranu. Twój iPhone to za drogie i za delikatne urządzenie, by poddawać go eksperymentom. Pozostaw go więc w naszych rękach i już po niedługim czasie przywróć swojego iPhone do pełnej sprawności – niezależnie, czy zdecydujesz się na oryginalny, czy zamienny wyświetlacz. Zazwyczaj taka wymiana zajmie nam nie więcej niż godzinę – szybko, sprawnie i bezpiecznie.